欧陆资讯 NEWS CENTER
联系我们 CONTACT US
- 手机:
- 18888889999
- 电话:
- 0898-66889888
- 邮箱:
- admin@youweb.com
- 地址:
- 海南省海口市玉沙路58号
世界人口
2023-09-11 11:19:17 点击量:
年 | 人口 | 成长率 |
---|---|---|
1951 | 2 560 406 604 | N/A % |
1952 | 2 607 553 997 | 1.84 % |
1953 | 2 654 405 334 | 1.80 % |
1954 | 2 701 399 657 | 1.77 % |
1955 | 2 749 108 690 | 1.77 % |
1956 | 2 797 843 787 | 1.77 % |
1957 | 2 848 060 613 | 1.79 % |
1958 | 2 899 688 319 | 1.81 % |
1959 | 2 952 829 301 | 1.83 % |
1960 | 3 008 337 351 | 1.88 % |
1961 | 3 064 572 222 | 1.87 % |
1962 | 3 122 342 316 | 1.89 % |
1963 | 3 181 956 882 | 1.91 % |
1964 | 3 243 686 348 | 1.94 % |
1965 | 3 308 102 778 | 1.99 % |
1966 | 3 375 113 774 | 2.03 % |
1967 | 3 444 745 982 | 2.06 % |
1968 | 3 516 519 814 | 2.08 % |
1969 | 3 590 108 316 | 2.09 % |
1970 | 3 664 557 571 | 2.07 % |
1971 | 3 739 627 183 | 2.05 % |
1972 | 3 815 162 572 | 2.02 % |
1973 | 3 891 308 177 | 2.00 % |
1974 | 3 967 410 338 | 1.96 % |
1975 | 4 043 288 795 | 1.91 % |
1976 | 4 118 650 244 | 1.86 % |
1977 | 4 193 794 699 | 1.82 % |
1978 | 4 268 758 390 | 1.79 % |
1979 | 4 344 292 968 | 1.77 % |
1980 | 4 420 957 100 | 1.76 % |
1981 | 4 499 346 118 | 1.77 % |
1982 | 4 579 073 550 | 1.77 % |
1983 | 4 660 399 347 | 1.78 % |
1984 | 4 743 637 344 | 1.79 % |
1985 | 4 829 473 423 | 1.81 % |
1986 | 4 917 794 826 | 1.83 % |
1987 | 5 008 635 951 | 1.85 % |
1988 | 5 100 973 495 | 1.84 % |
1989 | 5 193 588 212 | 1.82 % |
1990 | 5 284 512 394 | 1.75 % |
1991 | 5 372 958 607 | 1.67 % |
1992 | 5 458 709 589 | 1.60 % |
1993 | 5 542 505 600 | 1.54 % |
1994 | 5 624 649 220 | 1.48 % |
1995 | 5 705 987 737 | 1.45 % |
1996 | 5 786 776 201 | 1.42 % |
1997 | 5 867 328 462 | 1.39 % |
1998 | 5 947 157 474 | 1.36 % |
1999 | 6 026 548 295 | 1.33 % |
2000 | 6 105 725 477 | 1.31 % |
2001 | 6 185 028 231 | 1.30 % |
2002 | 6 264 168 230 | 1.28 % |
2003 | 6 343 448 736 | 1.27 % |
2004 | 6 423 033 915 | 1.25 % |
2005 | 6 503 507 778 | 1.25 % |
2006 | 6 584 702 481 | 1.25 % |
2007 | 6 666 737 393 | 1.25 % |
2008 | 6 749 422 837 | 1.24 % |
2009 | 6 832 961 603 | 1.24 % |
2010 | 6 916 843 009 | 1.23 % |
2011 | 7 001 071 861 | 1.22 % |
2012 | 7 085 473 969 | 1.21 % |
2013 | 7 170 293 122 | 1.20 % |
2014 | 7 255 029 148 | 1.18 % |
2015 | 7 339 619 737 | 1.17 % |
2016 | 7 423 834 158 | 1.15 % |
2017 | 7 507 990 494 | 1.13 % |
2018 | 7 591 515 998 | 1.11 % |
2019 | 7 674 314 922 | 1.09 % |
2020 | 7 756 041 003 | 1.06 % |
2021 | 7 851 163 856 | 1.23 % |
2022 | 7 948 118 521 | 1.23 % |
2023 | 8 046 949 318 | 1.24 % |
此表中的所有数据均为相应年份的1月1日