全国服务热线:18888889999
在线报名
欧陆注册CURRICULUM
欧陆资讯 NEWS CENTER
联系我们 CONTACT US
手机:
18888889999
电话:
0898-66889888
邮箱:
admin@youweb.com
地址:
海南省海口市玉沙路58号
欧陆资讯
你的位置: 首页 > 欧陆资讯
凯斯勒
2024-07-08 21:34:49 点击量:

本赛季常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
54 5.0 0.6-1.5 41.5% 0.4-1.0 38.5% 0.1-0.2 55.6% 0.8 0.3 0.19 0.07 0.07 0.48 1.7
04月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
04/15 开拓者 82-121(胜) 11 0-1 0% 0-0 0% 0-0 0% 1 1 1 0 1 1 0
04/12 鹈鹕 135-123(败) 1 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0
04/08 篮网 107-77(胜) 4 2-2 100% 1-1 100% 1-1 100% 0 1 0 0 0 0 6
04/06 凯尔特人 100-101(败) 10 1-5 20.0% 1-4 25.0% 0-0 0% 1 0 1 0 0 0 3
04/05 尼克斯 109-120(败) 2 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 1 2 0 0 0 1 0
04/03 快船 95-109(胜) 2 0-1 0% 0-1 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 2 0
04/01 爵士 106-127(胜) 10 1-2 50.0% 1-2 50.0% 0-2 0% 0 0 0 0 0 0 3
03月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
03/30 独行侠 107-103(败) 11 3-3 100% 3-3 100% 0-0 0% 2 0 1 0 0 2 9
03/27 独行侠 132-96(败) 5 0-3 0% 0-1 0% 0-0 0% 1 0 0 0 0 0 0
03/26 76人 96-108(胜) 2 0-1 0% 0-1 0% 0-0 0% 0 0 0 0 1 0 0
03/22 奇才 102-109(败) 9 1-2 50.0% 1-1 100% 0-0 0% 3 1 1 0 0 1 3
03/21 猛龙 123-89(胜) 12 4-8 50.0% 1-5 20.0% 0-0 0% 3 1 1 0 1 1 9
03/17 尼克斯 98-91(败) 1 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0
03/14 湖人 107-120(胜) 1 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 2
03/13 雄鹿 94-129(胜) 4 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 1 0 0 0 0
02月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
02/29 掘金 96-117(败) 10 0-2 0% 0-0 0% 1-2 50.0% 2 0 0 0 0 1 1
02/26 快船 123-107(胜) 1 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0
02/23 马刺 122-127(胜) 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0
02/14 太阳 125-130(败) 2 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 1 0 0 0 0 2 0
02/10 掘金 106-135(胜) 6 2-3 66.7% 2-3 66.7% 0-0 0% 1 0 0 0 0 1 6
02/06 骑士 110-136(败) 9 2-5 40.0% 1-4 25.0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 2 5
02/04 公牛 123-115(胜) 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0
02/03 步行者 133-122(胜) 15 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 4 1 2 1 0 1 0
02/01 热火 106-115(败) 1 0-1 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0
01月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
01/28 独行侠 120-115(胜) 1 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 1 0 0 0
01/26 勇士 134-133(胜) 6 0-1 0% 0-1 0% 0-0 0% 1 1 0 0 0 1 0
01/13 76人 93-112(败) 6 1-3 33.3% 0-1 0% 0-0 0% 1 0 0 0 0 1 2
01/10 活塞 131-110(胜) 1 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 1 0 0 0 0 0
01/08 鹈鹕 133-100(败) 8 3-4 75.0% 2-2 100% 2-2 100% 2 0 0 0 0 0 10
01/01 灰熊 123-92(胜) 4 0-2 0% 0-2 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0
12月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
12/27 开拓者 113-130(败) 2 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0
12/24 森林狼 110-98(败) 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0
12/23 太阳 105-120(胜) 2 0-1 0% 0-1 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0
12/21 凯尔特人 144-119(败) 6 3-5 60.0% 1-2 50.0% 0-0 0% 2 0 0 0 0 0 7
12/19 奇才 131-143(胜) 4 1-2 50.0% 1-2 50.0% 0-0 0% 1 1 0 0 0 0 3
12/17 爵士 104-125(胜) 2 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0
12/15 雷霆 123-128(胜) 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0
12/13 快船 99-119(败) 8 3-3 100% 1-1 100% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 7
12/12 篮网 118-131(胜) 3 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0
12/09 太阳 114-106(胜) 1 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 1 0
11月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
11/30 快船 131-117(败) 6 0-1 0% 0-1 0% 0-0 0% 1 0 0 0 0 0 0
11/29 勇士 123-124(胜) 5 0-1 0% 0-1 0% 0-0 0% 2 0 0 0 0 0 0
11/25 森林狼 124-111(胜) 18 4-7 57.1% 2-3 66.7% 0-0 0% 2 1 1 0 0 1 10
11/23 鹈鹕 112-117(败) 1 0-1 0% 0-1 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0
11/21 鹈鹕 93-129(败) 15 1-4 25.0% 1-4 25.0% 0-0 0% 4 0 0 1 0 2 3
11/20 独行侠 129-113(胜) 9 0-1 0% 0-0 0% 0-0 0% 1 1 0 0 0 0 0
11/16 湖人 125-110(胜) 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0
11/14 骑士 120-132(胜) 1 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0
11/11 雷霆 98-105(胜) 3 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0
11/09 开拓者 118-121(胜) 16 0-1 0% 0-1 0% 0-0 0% 4 1 0 1 1 4 0
11/07 火箭 97-122(败) 12 1-4 25.0% 1-2 50.0% 1-2 50.0% 1 2 1 0 0 1 4
11/05 火箭 89-107(败) 1 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0
10月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
10/30 湖人 127-132(胜) 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0
10/26 爵士 130-114(胜) 1 0-1 0% 0-1 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0