- 手机:
- 18888889999
- 电话:
- 0898-66889888
- 邮箱:
- admin@youweb.com
- 地址:
- 海南省海口市玉沙路58号
珀斯是一个城市,我默认你对比的新加坡是新加坡的新加坡市。
Consumer Prices in Singapore are 6.53% higher than in Perth
Consumer Prices Including Rent in Singapore are 32.90%higher than in Perth
Rent Prices in Singapore are 103.51% higher than in Perth
Restaurant Prices in Singapore are 28.18% lower than in Perth
Groceries Prices in Singapore are 2.86% higher than in Perth
Local Purchasing Power in Singapore is 24.07% lowerthan in Perth
根据大数据分析,新加坡除了在餐厅吃饭比珀斯便宜以外,其他方面都比珀斯贵。
消费品,新加坡只比珀斯贵一点点,但是房租要贵得多。
https://www.numbeo.com/cost-of-living/compare_cities.jsp?country1=Australia&city1=Perth&country2=Singapore&city2=Singapore新加坡被评为世界上生活成本最高的城市。
跟巴黎肩并肩。
我以旅客的身份来评论:
- 食物:新加坡比珀斯便宜,特别是亚洲食物。新加坡有很多小贩中心,价格不贵。一碟炒果条在新加坡卖4新元到10新元不等(视场所而定),在珀斯卖10多澳币
- 公共交通:新加坡的地铁比珀斯火车便宜,但珀斯市区有大量免费巴士
- 汽车:珀斯买车便宜,汽油也比新加坡便宜不少,租车费也便宜。新加坡的车价全球第一,但养车便宜,可以到对岸修车
- 酒店:珀斯比较便宜,房间也比较大
- 蔬菜,果类:澳洲有出产的种类在珀斯非常便宜,新加坡的都是进口货,价格还算可以
- 日常用品:新加坡一般上比较便宜
- 电子电器产品:新加坡便宜得多,种类也齐全;珀斯的贵,种类也少
总的来说在珀斯外食很贵,最好自己煮食;在新加坡自己煮食往往比外食贵
如果你正在考虑前往澳大利亚留学,我强烈推荐西澳大学。这所大学位于珀斯市中心,是澳大利亚八校联盟之一,拥有出色的教学和研究资源。
西澳大学在多个领域都拥有杰出的研究团队和专业知识。特别是在工程学、计算机科学、医学和生命科学领域,该大学的研究成果获得了广泛的认可。此外,西澳大学拥有出色的商学院,为学生提供了广泛的商业学习机会,并与当地和国际商业界保持着良好的合作关系。
珀斯是一个美丽的城市,位于澳大利亚的西海岸。它有着丰富的文化和娱乐活动,同时也是一个充满机会和活力的商业和经济中心。在这里,你可以体验到独特的澳大利亚文化,同时也可以探索西澳州的自然风光,如著名的玛格丽特河和珀斯海滩。
那么,如果想在西澳大学留学,珀斯的消费水平是怎样的?接下来我们将想大家详细介绍珀斯的消费及物价水平。
餐馆 | 平均价格(澳元) | 价格范围(澳元) |
---|---|---|
平价餐厅单人餐 | 26.00 | 15.90-50.00 |
中档餐厅两人份三道菜 | 120.00 | 80.00-239.00 |
麦当劳套餐(或等同套餐) | 15.00 | 13.00-15.00 |
本地啤酒(0.5升生啤) | 11.00 | 8.00-14.00 |
进口啤酒(0.33升瓶装) | 12.00 | 9.00-15.00 |
卡布奇诺咖啡 | 5.34 | 4.00-7.25 |
可乐/百事可乐(0.33升瓶装) | 4.13 | 3.00-5.50 |
瓶装水(0.33升瓶装) | 3.50 | 3.00-4.50 |
食品/饮料 | 平均价格(澳元) | 价格范围(澳元) |
---|---|---|
牛奶 (1升) | 2.60 | 1.35-3.90 |
新鲜白面包 (500克) | 3.19 | 2.00-6.00 |
大米 (白色,1公斤) | 3.47 | 1.50-5.00 |
鸡蛋 (常规,12个) | 6.33 | 4.00-9.60 |
本地芝士 (1公斤) | 13.10 | 7.00-35.00 |
鸡肉片 (1公斤) | 13.51 | 8.00-18.00 |
牛肉 (后腿等价部位,1公斤) | 22.26 | 15.00-30.00 |
苹果 (1公斤) | 5.25 | 3.00-6.50 |
香蕉 (1公斤) | 3.81 | 2.50-6.00 |
橙子 (1公斤) | 4.38 | 2.00-7.50 |
番茄 (1公斤) | 6.65 | 3.00-9.90 |
土豆 (1公斤) | 3.27 | 1.00-5.00 |
洋葱 (1公斤) | 2.60 | 1.00-4.00 |
生菜 (1个) | 3.24 | 1.70-5.75 |
瓶装水 (1.5升) | 2.50 | 1.00-4.50 |
中档葡萄酒 (1瓶) | 20.00 | 12.85-29.00 |
本地啤酒 (0.5升/包) | 6.78 | 3.03-10.00 |
进口啤酒 (0.33升/瓶) | 8.39 | 4.00-13.00 |
香烟 (20包) | 40.00 | 40.00-50.00 |
交通方式 | 平均价格(澳元) | 价格范围(澳元) |
---|---|---|
单程票(本地交通) | 4.50 | 2.90-6.00 |
月票(普通价格) | 168.00 | 96.00-198.00 |
出租车起步价(普通标准) | 7.00 | 4.50-9.00 |
出租车每公里收费(普通标准) | 1.86 | 1.50-3.50 |
出租车等待每小时收费(普通标准) | 85.00 | 49.00-100.00 |
汽油价格每升 | 1.93 | 1.65-2.40 |
大众高尔夫1.4 90 KW Trendline轿车(或同等新车) | 35,500.00 | 32,790.00-40,000.00 |
丰田卡罗拉轿车1.6L 97kW Comfort(或同等新车) | 30,368.46 | 25,395.00-38,000.00 |
公共设施(每月) | 平均价格(澳元) | 价格范围(澳元) |
---|---|---|
85平方米公寓的基本电费、供暖、制冷、水费和垃圾费 | 327.31 | 150.00-413.00 |
本地预付费移动话费1分钟(没有折扣或套餐) | 1.03 | 0.75-1.20 |
互联网(60 Mbps或更快速度,无限制数据,电缆/ADSL) | 89.62 | 70.00-117.00 |
体育和休闲 | 平均价格(澳元) | 价格范围(澳元) |
---|---|---|
健身俱乐部,1个成年人每月会费 | 73.63 | 30.00-120.00 |
网球场租金(周末1小时) | 19.71 | 10.00-28.00 |
电影院,国际放映,1个座位 | 23.00 | 20.00-28.00 |
儿童保育费用 | 平均花费(澳元) | 花费范围(澳元) |
---|---|---|
幼儿园,私立全日制,每月1个孩子 | 2,477.75 | 1,500.00-3,000.00 |
国际小学,每年1个孩子 | 20,722.22 | 10,000.00-28,988.00 |
商品 | 平均价格(澳元) | 价格范围(澳元) |
---|---|---|
一条牛仔裤(Levis 501或同类品牌) | 116.14 | 50.00-159.00 |
连锁店夏季连衣裙(Zara,H&M等) | 89.69 | 35.00-140.00 |
一双耐克跑鞋(中档) | 183.54 | 100.00-249.00 |
一双男式皮革商务鞋 | 227.35 | 120.00-300.00 |
每月租金 | 平均价格(澳元) | 价格范围(澳元) |
---|---|---|
市中心一居室公寓 | 2,410.03 | 1,600.00-2,960.00 |
市中心外一居室公寓 | 1,804.04 | 1,500.00-2,160.00 |
市中心三居室公寓 | 3,725.40 | 3,000.00-4,160.00 |
市中心外三居室公寓 | 2,676.62 | 2,000.00-3,050.00 |
(校内公寓的价格比校外便宜很多,建议大家优先选校内)
购买公寓价格 | 平均价格(澳元) | 价格范围(澳元) |
---|---|---|
市中心每平方米公寓价格 | 9,664.52 | 7,000.00-12,000.00 |
市中心外每平方米公寓价格 | 7,931.35 | 5,000.00-10,000.00 |
工资和融资成本 | 平均数 | 范围 |
---|---|---|
平均每月净薪资(税后) | 5,100.06澳元 | - |
20年固定利率抵押贷款的年利率百分比(%) | 5.25 | 3.50-6.15 |