欧陆资讯 NEWS CENTER
联系我们 CONTACT US
- 手机:
- 18888889999
- 电话:
- 0898-66889888
- 邮箱:
- admin@youweb.com
- 地址:
- 海南省海口市玉沙路58号
2023年4月30日汇率
2023-09-30 10:39:54 点击量:
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2023-04-30 10:30:00(星期日)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
阿联酋迪拉姆 | - | 181.88 | - | 195.4 |
澳大利亚元 | 456.36 | 442.18 | 459.71 | 461.75 |
巴西里亚尔 | - | 133.25 | - | 151.29 |
加拿大元 | 509.21 | 493.14 | 512.97 | 515.23 |
瑞士法郎 | 770.81 | 747.03 | 776.23 | 779.55 |
丹麦克朗 | 101.87 | 98.73 | 102.69 | 103.18 |
欧元 | 759.97 | 736.36 | 765.57 | 768.04 |
英镑 | 866.91 | 839.97 | 873.29 | 877.15 |
港币 | 88.01 | 87.31 | 88.36 | 88.36 |
印尼卢比 | 0.047 | 0.0456 | 0.0475 | 0.0492 |
印度卢比 | - | 7.9592 | - | 8.9752 |
日元 | 5.0611 | 4.9039 | 5.0984 | 5.1062 |
韩国元 | 0.5151 | 0.497 | 0.5193 | 0.5383 |
澳门元 | 85.54 | 82.67 | 85.88 | 88.74 |
林吉特 | 154.63 | - | 156.02 | - |
挪威克朗 | 64.69 | 62.69 | 65.21 | 65.52 |
新西兰元 | 426.66 | 413.5 | 429.66 | 435.57 |
菲律宾比索 | 12.41 | 11.98 | 12.55 | 13.11 |
卢布 | 8.48 | 8.09 | 8.82 | 9.21 |
沙特里亚尔 | - | 179.41 | - | 189.67 |
瑞典克朗 | 67.21 | 65.14 | 67.75 | 68.07 |
新加坡元 | 517.03 | 501.08 | 520.67 | 523.26 |
泰国铢 | 20.2 | 19.58 | 20.36 | 21.01 |
土耳其里拉 | 35.44 | 33.7 | 35.72 | 41.02 |
新台币 | - | 21.72 | - | 23.53 |
美元 | 690.85 | 685.23 | 693.78 | 693.78 |
南非兰特 | 37.72 | 34.83 | 37.98 | 40.94 |
之前发布:2023-4-28 9:15(星期五)看公告
货币对 | 中间价 | 涨跌(BP) |
美元/人民币 | 6.9240 | 33.0 |
欧元/人民币 | 7.6361 | -74.0 |
100日元/人民币 | 5.1723 | -136.0 |
港元/人民币 | 0.88206 | 4.0 |
英镑/人民币 | 8.6504 | 196.0 |
澳元/人民币 | 4.5894 | 163.0 |
新西兰元/人民币 | 4.2554 | 209.0 |
新加坡元/人民币 | 5.1862 | 25.0 |
瑞士法郎/人民币 | 7.7452 | -226.0 |
加元/人民币 | 5.0893 | 118.0 |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.64403 | 1.4 |
人民币/俄罗斯卢布 | 11.8031 | -239.0 |
人民币/南非兰特 | 2.6429 | -101.0 |
人民币/韩元 | 193.31 | 12.0 |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.53039 | -2.3 |
人民币/沙特里亚尔 | 0.54171 | -2.8 |
人民币/匈牙利福林 | 48.8692 | -646.0 |
人民币/波兰兹罗提 | 0.59910 | -6.0 |
人民币/丹麦克朗 | 0.9762 | 9.0 |
人民币/瑞典克朗 | 1.4863 | -49.0 |
人民币/挪威克朗 | 1.5333 | -31.0 |
人民币/土耳其里拉 | 2.80745 | 6.9 |
人民币/墨西哥比索 | 2.6055 | -185.0 |
人民币/泰铢 | 4.9280 | -32.0 |
央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 |